JEANTET Giovanni e C SNC – C.F.: 01739650024
SOGGETTO EROGANTE | CODICE FISCALE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 3629,00 | 07/07/2020 | DECRETO RILANCIO ART. 25 DL 34/2020 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 5444,00 | 10/11/2020 | DECRETO RISTORI DL 137/20 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 1815,00 | 09/12/2020 | DECRETO RISTORI BIS DL 149/20 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 5514,00 | 16/12/2020 | DECRETO RISTORI 137 ART. 9 – DL 104 ART. 78 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 3629,00 | 12/01/2021 | DECRETO NATALE DL 172/20 ART. 2 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 5194,00 | 08/04/2021 | LEGGE 96 DEL 21/06/2017 e s.m. |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 17003,73 | 25/06/2021 | CREDITO INV. BENI STRUMENTALI 4.0 LEGGE N. 178 /2020 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 16985,00 | 31/12/2021 | CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO DL N. 73 DEL 25/05/2021 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 4384,00 | 08/04/2022 | LEGGE 96 DEL 21/06/2017 e s.m. |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 1870,93 | 2022 | Credito imposta imprese non energivore art.3 DL 21/2022 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 4064,73 | 2022 | Credito imposta imprese non energivore art. 6 comma 3 DL 115/2022 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 967,74 | 2022 | Credito imposta imprese non energivore art. 1 comma 3 DL 144/2022 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 821,39 | 2022 | Credito imposta imprese non energivore art. 1 DL 176/2022 |
AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | € 2997,00 | 2022 | Contributo Legge 96 del 21/06/2017 e sm |
La società ha ricevuto nel corso del 2020 – 2022 aiuti di Stato di cui all’art. 52, LEGGE N. 234/2012 oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale
Aiuti di Stato – sezione Trasparenza